Borrow USDG against collateral you keep.
Every market is isolated: a bad debt in one cannot touch another. Liquidation LTV and the oracle are fixed when the market is created and can never be changed.
Markets
43
Available to borrow
$0.00
Stock LLTV
62.5%
ETH LLTV
77%
| Collateral | Price | Liq. LTV | Available | Borrow APR | Utilization | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVDA / USDG Stocks · Chainlink | $230.24 | 62.5% | $0.00 | 0.91% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
SPY SPY / USDG ETF · Chainlink | $769.59 | 62.5% | $0.00 | 0.95% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
AAPL AAPL / USDG Stocks · Chainlink | $320.52 | 62.5% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
TSLA TSLA / USDG Stocks · Chainlink | $353.98 | 62.5% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $1,000 | Borrow |
WETH WETH / USDG Crypto · Chainlink | $2,455.22 | 77.0% | $0.00 | 0.95% | 0.0% | $5,000 | Borrow |
HIMS HIMS / USDG Stocks · TWAP | $27.79 | 38.5% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $500 | Borrow |
SPCX SPCX / USDG Pre-IPO · Chainlink | $147.96 | 38.5% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
PONS PONS / USDG Onchain-native · TWAP | $0.9 | 38.5% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $5,000 | Borrow |
CASH CASHCAT / USDG Onchain-native · TWAP | $0.25 | 38.5% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $1,000 | Borrow |
INDE INDEX / USDG Onchain-native · TWAP | — | 38.5% | — | — | — | $500 | Blocked |
MSFT MSFT / USDG Stocks · Chainlink | $500.53 | 62.5% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
GOOG GOOGL / USDG Stocks · Chainlink | $338.28 | 62.5% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
AMZN AMZN / USDG Stocks · Chainlink | $258.73 | 62.5% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
META META / USDG Stocks · Chainlink | $615.64 | 62.5% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $1,000 | Borrow |
QQQ QQQ / USDG ETF · Chainlink | $719.59 | 62.5% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
SGOV SGOV / USDG T-bills · Chainlink | $100.98 | 86.0% | $0.00 | 0.96% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
BABA BABA / USDG Stocks · Chainlink | $112.84 | 62.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
GME GME / USDG Stocks · Chainlink | $19.2 | 62.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $5,000 | Borrow |
DELL DELL / USDG Stocks · Chainlink | $521.97 | 62.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $5,000 | Borrow |
PLTR PLTR / USDG Stocks · Chainlink | $173.95 | 38.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $500 | Borrow |
SNDK SNDK / USDG Stocks · Chainlink | $1,729.65 | 62.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $1,000 | Borrow |
AMD AMD / USDG Stocks · Chainlink | $477.7 | 62.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $1,000 | Borrow |
MU MU / USDG Stocks · Chainlink | $1,014.79 | 62.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $10.0K | Borrow |
INTC INTC / USDG Stocks · Chainlink | $95.48 | 38.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $500 | Borrow |
TSM TSM / USDG Stocks · Chainlink | $428.48 | 62.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
CRCL CRCL / USDG Stocks · Chainlink | $101.46 | 62.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $25.0K | Borrow |
ASML ASML / USDG Stocks · Chainlink | $1,711.8 | 38.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $500 | Borrow |
USO USO / USDG ETF · Chainlink | $141.78 | 62.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $5,000 | Borrow |
SLV SLV / USDG ETF · Chainlink | $59.86 | 62.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $5,000 | Borrow |
USAR USAR / USDG Stocks · Chainlink | $17.44 | 38.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $250 | Borrow |
MSTR MSTR / USDG Stocks · Chainlink | $142.3 | 62.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
AMC AMC / USDG Stocks · TWAP | $2.66 | 38.5% | — | — | — | $10.0K | Details |
TTWO TTWO / USDG Stocks · TWAP | $214.46 | 38.5% | — | — | — | $1,000 | Details |
RDDT RDDT / USDG Stocks · TWAP | $154.9 | 38.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $5,000 | Borrow |
DJT DJT / USDG Stocks · TWAP | $9.07 | 38.5% | — | — | — | $2,000 | Details |
GLD GLD / USDG ETF · TWAP | $407.89 | 38.5% | — | — | — | $25.0K | Details |
COST COST / USDG Stocks · TWAP | $918.15 | 38.5% | $0.00 | 1.00% | 0.0% | $2,000 | Borrow |
NFLX NFLX / USDG Stocks · TWAP | $78.47 | 38.5% | — | — | — | $1,000 | Details |
MRNA MRNA / USDG Stocks · TWAP | $145.57 | 38.5% | — | — | — | $500 | Details |
RIVN RIVN / USDG Stocks · TWAP | $16.18 | 38.5% | — | — | — | $1,000 | Details |
RBLX RBLX / USDG Stocks · TWAP | $43.04 | 38.5% | — | — | — | $1,000 | Details |
32 live · 8 specified and awaiting creation · 1 blocked on an unconfirmed address.
Markets marked Not live have their parameters fixed but have not been created on chain yet. Prices shown for them come straight from the Chainlink feed, so you can see what the market will price against.
