Everything, measured.
Supplied
$0.00
Borrowed
$0.00
Idle liquidity
$0.00
Utilization
0.0%
Short interest
$0.00
34 markets live · 8 specified · 1 blocked · 42/43 feeds answering
Oracle feeds
| Asset | Price | Last movement | Source | Feed |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | $230.24 | 19h ago | Inverse feed | 0x379EC4f7C378F34a1B47E4F3cbeBCbAC3E8E9F15 |
| SPY | $769.59 | 22h ago | Chainlink | 0x319724394D3A0e3669269846abE664Cd621f9f6A |
| AAPL | $320.52 | 17h ago | Chainlink | 0x6B22A786bAa607d76728168703a39Ea9C99f2cD0 |
| TSLA | $353.98 | 19h ago | Inverse feed | 0x4A1166a659A55625345e9515b32adECea5547C38 |
| WETH | $2455.22 | 21h ago | Chainlink | 0x78F3556b67E17Df817D51Ef5a990cDaF09E8d3A9 |
| HIMS | $27.79 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| SPCX | $147.96 | 17h ago | Chainlink | 0xB265810950ba6c5C0Ff821c9963014a56fD8Bffb |
| PONS | $0.90 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| CASHCAT | $0.25 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| INDEX | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| MSFT | $500.53 | 22h ago | Chainlink | 0x45C3C877C15E6BA2EBB19eA114Ea508d14C1Af2E |
| GOOGL | $338.27 | 23h ago | Chainlink | 0xF6f373a037c30F0e5010d854385cA89185AE638b |
| AMZN | $258.73 | 17h ago | Chainlink | 0xD5a1508ceD74c084eBf3cBe853e2C968fB2a651C |
| META | $615.64 | 18h ago | Chainlink | 0x7C38C00C30BEe9378381E7B6135d7283356D71b1 |
| QQQ | $719.59 | 32h ago | Chainlink | 0x80901d846d5D7B030F26B480776EE3b29374C2ae |
| SGOV | $100.98 | 37h ago | Chainlink | 0xa0DF4ee0fFf975306345875E3548Fcc519577A11 |
| BABA | $112.83 | 22h ago | Chainlink | 0x62Cc8F9b5f56a33c9C8A60c8B92779f523c4E984 |
| GME | $19.20 | 18h ago | Chainlink | 0x27C71df6A64fB476468EdF256CF72c038baB5B67 |
| DELL | $521.97 | 17h ago | Chainlink | 0x1C6c8cADBe02E19129c39dDB92281cE4c0bf206b |
| PLTR | $173.95 | 18h ago | Chainlink | 0x820ABedFF239034956B7A9d2F0a331f9F075eB4c |
| SNDK | $1729.65 | 16h ago | Chainlink | 0xfb133Fa4B7b385802B693a293606682Df47109A3 |
| AMD | $477.70 | 17h ago | Chainlink | 0x943A29E7ae51A4798823ca9eEd2ed533B2A22C72 |
| MU | $1014.79 | 17h ago | Chainlink | 0x425EEFdCf05ed6526C3cE61Af99429A228a6d596 |
| INTC | $95.48 | 17h ago | Chainlink | 0x3f390C5C24628Ac7C489515402235FeAD71D1913 |
| TSM | $428.48 | 20h ago | Chainlink | 0x874cF94aa8eC88Fd9560094dD065f2fB3E41Fc2F |
| CRCL | $101.45 | 18h ago | Chainlink | 0x6652eDf64bA3731C4F2D3ce821A0Fb1f1f6b482a |
| ASML | $1711.80 | 17h ago | Chainlink | 0xB4106147E8cce40b7d46124090d373A71b70f87D |
| USO | $141.78 | 16h ago | Chainlink | 0x75a9c76Ef439e2C7c2E5a34Ab105EcFe3766431c |
| SLV | $59.85 | 18h ago | Chainlink | 0x209b73908e92Ae021826eD79609845451Ecba2ce |
| USAR | $17.44 | 14h ago | Chainlink | 0xA994d3684e8400A6c8078226925779FdeE682DD9 |
| MSTR | $142.30 | 15h ago | Chainlink | 0x396118bdFB181e6240E74D243F266B061c0edc3D |
| AMC | $2.66 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| TTWO | $214.46 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| RDDT | $154.90 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| DJT | $9.07 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| GLD | $407.89 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| COST | $918.15 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| NFLX | $78.47 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| MRNA | $145.57 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| RIVN | $16.18 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| RBLX | $43.04 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
Stock feeds move only while the market is open, so a two-day reading over a weekend is expected rather than a fault. The stock LTV sits at 62.5% precisely because Monday can open away from Friday's close.
Risk tiers
tbills86.0%
eth77.0%
megacap Twap62.5%
short62.5%
stock62.5%
long Tail38.5%
Short interest
NVDA$0.00
TSLA$0.00
Borrowed shares are shares someone lent out and someone else sold. The number is the honest measure of how much of the float is working against the price.
